المناطق
| الخانة | المنطقة | النوع | الأيام | الموافقة | الاتصال |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الحجر الصحي الدولي International Quarantine | عزل صحي | ١ · ٢ | إدارة | عادي |
| ٣ | المبنى الإداري Administration | تحضير | ١ · ٢ | إدارة | عادي |
| ٤ | النادي Clubhouse | ضيوف | ١ · ٢ | مدير المنطقة | عادي |
| ٥ | المدرجات Grandstand | ضيوف | ١ · ٢ | مدير المنطقة | عادي |
| ٨ | غرفة الوزن Weighing Room | تحضير | ١ · ٢ | إدارة | عادي |
| ٩ | صالة الملاك والمدربين Owners Lounge | ضيوف | ١ · ٢ | مدير المنطقة | عادي |
| ١٠ | الثريا Al Thuraya | ضيوف | ١ · ٢ | إدارة | عادي |
| ١٢ | المبنى الإعلامي Media Building | تحضير | ١ · ٢ | مدير المنطقة | عادي |
| ١٥ | المضمار Racetrack | تحضير | ١ · ٢ | إدارة | عادي |
| ١٦ | المبنى الملكي Royal Building | ضيوف | ١ · ٢ | إدارة + مدير | اتصال إلزامي |
شبكة البطاقة العادية
٢ × ٨
١٢
٣٤
٥٦
٧٨
٩١٠
١١١٢
١٣١٤
١٥١٦
🔒
الخانات مقفلة لهذا الموسم
موضع كل منطقة ثابت. إيقاف منطقة أو إضافة أخرى لا يزحزح موضع غيرها،
فتبقى البطاقات المطبوعة صحيحة.
الاستيعاب
البطاقة العادية
١٦/١٦
بطاقة الضيافة
٨/١٦
كبار الشخصيات
١٢/١٦
البطاقة العادية بلغت سعة شبكتها. أي منطقة جديدة تحتاج توسيع الشبكة إلى ٣×٨، وإلا مُنع إصدار بطاقات تشملها.